Cannonville – Bryce Canyon – Page
Tagesplan
| Uhrzeit | wo? | was? | Anmerkungen |
| 08:00 | Cannonville | Frühstück | Kleines Frühstück incl. |
| 09:00 | Bryce Canyon | Bryce Canyon | |
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | Bryce Canyon | Weiterfahrt | |
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | Page | Hotel-CheckIn | Courtyard Page |
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
Sehenswürdigkeiten
<tdBryce
| Ort | Sight | Anmerkungen |
| Bryce Canyon | Hoodoos Pink Cliffs Visitor Center Sunrise Point Sunset Point Bryce Point (beste Aussicht) |
Trails: – Rim Trail (9 km) – Sunrise Point -> Bryce Point (4,5 km): sehr attraktiv – Navajo Loop Trail (2 km): am populärsten, startet am Sunset Point, ins Tal – Queen’s Garden Trail (1,5 km): startet am Sunrise Point, ins Tal – Peekaboo Loop Trail (8,5 km): startet am Bryce Point, ins Tal – Bristlecon Loop Trail (1,5 km): startet am Rainbow Point |
| Red Canyon | Visitor Center | auf der Route, falls noch Zeit ist! Trails: – Pink Ledges Trail (1 km) |
| Dixie National Forest | – | am Red Canyon, falls Zeit ist. |
| Cedar Breaks National Monument | – | 1,5 h Umweg => weglassen! |
Hotels/Motels
| Ort | Name | Sterne | Bew. | Frühst. | Preis | Fav. | Buchung | Anmerkung |
| Page | Courtyard Page | 3 | 82 | nein | 118,00 € | gebucht | FTI | |
| Page | Best Western Arizona Inn | 3 | 71 | incl. | 125,00 € | |||
| Page | Quality Inn at Lake Powell | 2 | 73 | nein | 127,00 € | |||
| Page | Best Western Plus at Lake Powell | 2 | 73 | incl. | 137,00 € | |||
| Page | Lake Powell Resort | 3 | 74 | nein | 138,00 € | |||
| Page | Holiday Inn Express Page – Lake Powell | 2 | 75 | incl. | 150,00 € | |||
| Page | Days Inn and Suites Page-Lake Powell | 2 | 83 | incl. | 159,00 € |
Restaurants
| Ort | Name | Küche | Tripadvisor |
| Page | The Cut Bistro | amerikanisch, griechisch, Thai, Street Food | 1|48 |
| Page | Blue Bakery & Wine Bar | Bäckerei, Tapas, Café, Winebar | 2|48 |
| Page | Bonkers Restaurant | amerikanisch, italienisch | 3|48 |
| Page | Big John’s Texas BBQ | BBQ | 8|48 |
| Page | Canyon King Pizzeria | italienisch, Pizza, kontinental | 12|48 |
Shopping
| Ort | Name | Anmerkungen |
| – | – | – |