Monument Valley – Gooseneck – Valley of the Gods – Natural Bridges – Moab
Tagesplan
| Uhrzeit | wo? | was? | Anmerkungen |
| 06:00 | |||
| 07:00 | Monument Valley | Sonnenaufgang | 6:49 Uhr |
| 08:00 | Weiterfahrt | ||
| 09:00 | Mexican Hat | ca. 30 Min. vom Monument Valley direkt auf Route! |
|
| 10:00 | Gooseneck State Park | ca. 15 Min. vom Mexican Hat ca. 20 Minuten Umweg -> mitnehmen! |
|
| 11:00 | Valley of the Gods | ca. 15 Min. vom Gooseneck, ähnlich dem Monument Valley 17-Miles-Scenic Drive kostenlos ca. 1 h Umweg + Fotostops evtl. Rundweg auslassen und nur reinfahren |
|
| 12:00 | Cedar Mesa | ca. 30 Min. vom Valley of the Gods evtl. auslassen |
|
| 13:00 | |||
| 14:00 | Natural Bridges | ca. 45 Min. von Cedar Mesa | |
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | Moab | Hotel CheckIn | ca. 2 1/4 h von Natural Bridges |
| 19:00 | |||
| 20:00 | Arches National Park | Sonnenuntergang | 19:53 Uhr |
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
Sehenswürdigkeiten
| Ort | Sight | Anmerkungen |
| Monument Valley | Scenic Drive (27 km) The Mittens Camel Butte, Totem Pole, Elephant Butte Raingod Mesa, Thinderbird Mesa John Ford’s Point, Artist’s Point |
Sonnenaufgang: 6:49 nach Möglichkeit bereits am Vortag machen! |
| Mexican Hat | Mexican Hat | |
| Gooseneck State Park | Gooseneck State Park | |
| Valley of the Gods | Valley of the Gods | 17-Miles-Scenic Drive http://bluffutah.org/valley-of-the-gods/ |
| Cedar Mesa | Cedar Mesa | Anasazi Siedlung, Mesa Verde Ersatz |
| Grand Gulch | Grand Gulch | ca. 2 h Umweg weglassen! |
| Natural Bridges National Monument | Bridge View Drive Sipapu Bridge (1 km) Kachina Bridge (1 km) Owachomo Bridge Moki Dugway Scenic Byway |
|
| Arches National Park | Sonnenuntergang | 19:53 |
Hotels/Motels
| Ort | Name | Sterne | Bew. | HC | Preis | incl. Fr. | Fav. |
| Moab | Motel 6 Moab | 1 | 69 (jetzt renoviert!) | 89,34 € | NV | vor Ort angefragt: ausgebucht | |
| Moab | Red Stone Inn | 2 | 76 | – | 92,00 € | NV | |
| Moab | Moab Valley Inn | 3 | 75 | 100% (19) | 113,00 € | NV | |
| Moab | The Rustic Inn Motel | 0 | 79 | 83% (8) | 100,00 € | NV | |
| Moab | Bowen Motel | 1 | 79 | 100% (8) | 112,00 € | NV | vor Ort gebucht: $140 incl. TAX |
| Moab | Sleep Inn Moab | 2 | 77 | 71% (16) | 117,35 € | incl. | |
| Moab | Big Horn Lodge | 3 | 77 | 100% (7) | 118,00 € | NV | |
| Moab | Quality/Comfort Suites Moab | 3 | 100% (7) | 125,79 € | |||
| Moab | Ramada Moab Downtown | 2 | 75 | 100% (11) | 132,00 € | NV | |
| Moab | Best Western Greenwell Inn | 2 | 77 | 100% (23) | 146,00 € | 152,00 € | |
| Moab | Hampton Inn Moab | 3 | 86 | 89% (12) | 177,00 € | ||
| Moab | Aarchway Inn | 3 | 85 | 100% (32) | 133,28 € |
Restaurants
| Ort | Name | Küche | Tripadvisor |
| – | – | – | – |
Shopping
| Ort | Name | Anmerkungen |
| – | – | – |