Las Vegas – Hoover Dam – Lake Mead – Valley of Fire – Las Vegas
Tagesplan
| Uhrzeit | wo? | was? | Anmerkungen |
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
Sehenswürdigkeiten
| Ort | Sight | Anmerkungen |
| Lake Mead | Hoover Dam | – |
| Lake Mead | Lake Mead National Recreation Area | – |
| – | Valley of Fire State Park | Fire Wave Elephant Rock indianische Petroglyphen Aussichtspunkt “Rainbow Vista” (Abendsonne!) |
| Las Vegas | Strip | – |
Hotels/Motels
| Ort | Name | Sterne | Bew. | Preis | Fav. |
| Las Vegas | New York-New York | 4 | 81 | – | gebucht |
Restaurants
| Ort | Name | Küche | Tripadvisor |
| Las Vegas | Roy’s | 1|3863 | |
| Las Vegas | Crepe Expectations | Café, Crepes | 3|3863 |
| Las Vegas | Lotus of Siam | asiatisch, thai | 24|3863 |
| Las Vegas | The Steak House | amerikanisch, Steakhouse | 36|3863 |
Shopping
| Ort | Name | Anmerkungen |
| Las Vegas | Las Vegas Premium Outlets – North | – |
| Las Vegas | Las Vegas Premium Outlets – South | – |
| Las Vegas | Fashion Outlets of Las Vegas | zu weit außerhalb -> weglassen! |