Point Reyes National Seashore – Lighthouse – Treasure Island – Golden Gate Bridge
Tagesplan
| Uhrzeit | wo? | was? | Anmerkungen |
| 08:00 | Frühstück | ||
| 09:00 | |||
| 10:00 | SFO | Golden Gate Bridge | |
| 11:00 | |||
| 12:00 | Alamo Square | Painted Ladies | |
| 13:00 | |||
| 14:00 | Lombard Street | Serpentinen | |
| 15:00 | |||
| 16:00 | Hotel | CheckIn | ab 16:00 Uhr |
| 17:00 | |||
| 18:00 | O’Farrel St. | Auto abgeben | |
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 |
Sehenswürdigkeiten
| Ort | Sight | Anmerkungen |
| Napa | Napa Valley | Weinbau |
| Tomales Bay State Park | ||
| Point Reyes National Seashore | ||
| San Francisco | Golden Gate National Recreation Area | |
| San Francisco | Golden Gate Bridge | |
| San Francisco | Lombard Street | Kurvenreichste Straße der Welt |
| San Francisco | Alamo Square, Painted Ladies | evtl. auch am Folgetag per Bus |
| San Francisco | Oakland Bridge | |
| Oakland | ||
| Sausalito |
Hotels/Motels
| Ort | Name | Sterne | Bew. | Preis | Frühst. | Fav. |
| SFO, Financial District | Club Quarters | 3,5 | 84 | 126,00 € | nein | * |
| SFO, Union Square | Rex | 3,5 | 85 | 180,00 € | nein | |
| SFO, Union Square | Kensington Park | 3 | 84 | 199,00 € | nein | * |
| SFO, Union Square | Diva | 3,5 | 81 | 199,00 € | nein | |
| SFO, Union Square | Serrano | 3,5 | 83 | 201,00 € | nein | |
| SFO, Union Square | Wyndham Canterbury | 3 | 87 | 209,00 € | nein | gebucht (ebookers) |
| SFO, Union Square | Chancellor | 3 | 87 | 201,00 € | nein | |
| SFO | Carlton, Joie De Vivre | 3 | 81 | 218,00 € | nein | |
| SFO, Union Square | White Swan | 3,5 | 87 | 221,00 € | ja | |
| SFO, Hafen | Pier 2620 | 3,5 | 78 | 240,00 € | nein |
Restaurants
| Ort | Name | Küche | Tripadvisor |
| SFO, Pier 39 | Bubba Gump | Sea Food | 4/5 (891) |
Shopping
| Ort | Name | Anmerkungen |
| Petaluma | Petaluma Village Premium Outlets | – |
| Oakland | Marina Square Shopping Center |